今天是

鄂州市道路运输从业人员资格证考试成绩通报(2019年9月20日考试)

信息来源:鄂州市交通运输局 日期:2019-09-24
序号 姓名 准考证号 报考资格 理论成绩 操作成绩
1 王胜莉 42070060800020190900001 货运 80 80
2 程强 42070060800020190900002 危驾 92 /
3 马细忠 42070060800020190900003 客运 85 0
4 杜毅 42070060800020190900004 货运 90 82
5 熊伟 42070060800020190900005 客运 88 0
6 严家伟 42070060800020190900006 货运 88 0
7 田卫兵 42070060800020190900007 货运 81 0
8 熊攀 42070060800020190900008 货运 75 83
9 金勇 42070060800020190900009 客运 86 0
10 范利军 42070060800020190900010 货运 47 0
11 程建 42070060800020190900011 货运 76 82
12 鲁玉川 42070060800020190900012 货运 0 0
13 夏祖赐 42070060800020190900013 货运 70 86
14 徐新文 42070060800020190900014 货运 0 0
15 孟凡祥 42070060800020190900015 货运 0 0
16 张汉军 42070060800020190900016 货运 82 81
17 黄德明 42070060800020190900017 货运 86 73
18 余财胜 42070060800020190900018 货运 88 88
19 秦永四 42070060800020190900019 货运 88 0
20 李新华 42070060800020190900020 货运 55 88
21 熊家全 42070060800020190900021 货运 0 0
22 李强 42070060800020190900022 货运 60 76
23 李国民 42070060800020190900023 危押 83 /
24 简欢 42070060800020190900024 危卸 88 /
25 熊三君 42070060800020190900025 货运 74 0
26 吕正江 42070060800020190900026 货运 83 80
27 夏国庆 42070060800020190900027 货运 83 80
28 徐康 42070060800020190900028 货运 81 80
29 黄威 42070060800020190900029 危驾 98 /
30 彭高 42070060800020190900030 货运 0 0
31 李刚林 42070060800020190900031 货运 55 25
32 汤泽 42070060800020190900032 货运 89 94
33 陈威 42070060800020190900033 货运 86 96
34 严凯 42070060800020190900034 危押 95 /
35 彭松 42070060800020190900035 货运 50 0
36 程飞 42070060800020190900036 货运 0 0
37 刘青茂 42070060800020190900037 货运 0 0
38 万伙 42070060800020190900038 货运 88 91
39 张正华 42070060800020190900039 货运 78 83
40 李碧 42070060800020190900040 货运 75 97
41 吴智祥 42070060800020190900041 货运 79 87
42 夏鑫 42070060800020190900042 货运 67 0
43 刘仁胜 42070060800020190900043 货运 84 81
44 魏立修 42070060800020190900044 危押 94 /
45 陈政 42070060800020190900045 危押 85 /
46 陈政 42070060800020190900046 货运 60 84
47 金任重 42070060800020190900047 货运 80 0
48 吴智勇 42070060800020190900048 货运 73 0
49 夏志军 42070060800020190900049 货运 82 83
50 高强 42070060800020190900050 货运 76 0
51 程聪 42070060800020190900051 货运 72 70
52 严超 42070060800020190900052 货运 65 0
53 汪琪 42070060800020190900053 货运 0 0
54 徐志勇 42070060800020190900054 货运 54 0
55 吴川 42070060800020190900055 危卸 94 /
56 熊磊 42070060800020190900056 货运 0 0
57 尹红兵 42070060800020190900057 货运 69 80
58 刘鄂桥 42070060800020190900058 货运 79 86
59 王军 42070060800020190900059 货运 77 80
60 王大明 42070060800020190900060 货运 82 80
61 胡克文 42070060800020190900061 货运 69 90
62 程文华 42070060800020190900062 货运 0 0
63 谢作加 42070060800020190900063 客运 97 80
64 张子玉 42070060800020190900064 货运 87 84
65 邓文浩 42070060800020190900065 客运 87 90
66 邓细明 42070060800020190900066 客运 80 80
67 胡绍旗 42070060800020190900067 客运 75 90
68 刘正国 42070060800020190900068 客运 76 82
69 王超 42070060800020190900069 货运 0 0
70 胡重阳 42070060800020190900070 货运 78 92
71 肖建忠 42070060800020190900071 客运 81 95
72 赵光耀 42070060800020190900072 货运 90 85
73 程良和 42070060800020190900073 货运 49 81
74 卢伟 42070060800020190900074 货运 68 94
75 夏小虎 42070060800020190900075 货运 76 87
76 余永成 42070060800020190900076 货运 71 0
77 杨开 42070060800020190900077 货运 90 92
78 龚隆清 42070060800020190900078 货运 67 0
79 程律 42070060800020190900079 货运 79 88
80 王金送 42070060800020190900080 货运 48 86
81 胡高文 42070060800020190900081 货运 79 95
82 胡士心 42070060800020190900082 货运 76 81
83 周德胜 42070060800020190900083 货运 37 84
84 胡圣东 42070060800020190900084 货运 85 88
85 邱罡军 201909200001 客运 89 95
86 姜涛 42070060800020190900085 货运 83 80
87 胡国顺 42070060800020190900086 货运 0 87
88 李浩 42070060800020190900087 危押 95 /
89 周冬 42070060800020190900088 货运 63 87
90 丁刚 42070060800020190900089 货运 0 89
91 肖强 42070060800020190900090 危押 87 /
92 梁繁 201909200002 客运 92 83
93 谈华峰 42070060800020190900091 危押 83 /
94 尹龙 42070060800020190900092 货运 0 0
95 郑苗苗 42070060800020190900093 危押 91 /
96 刘思可 42070060800020190900094 货运 0 0
97 饶凯新 201909200003 货运 83 89
98 董家亮 201909200004 货运 80 91
99 邓庆国 42070060800020190900095 货运 61 80
100 蔡红卫 42070060800020190900096 客运 89 83
101 刘全刚 42070060800020190900097 货运 78 83
102 江明宝 42070060800020190900098 货运 83 93
103 吴运国 42070060800020190900099 货运 74 0
104 李小恩 42070060800020190900100 货运 75 97
105 黄亮 42070060800020190900101 货运 87 81
106 邱永波 42070060800020190900102 货运 59 91
107 胡旭 42070060800020190900103 货运 67 80
108 夏武华 42070060800020190900104 货运 0 0
109 但斌 42070060800020190900105 货运 70 89
110 王勇 42070060800020190900106 货运 50 81
111 罗松 42070060800020190900107 货运 49 0
112 童强 201909200005 货运 85 84
113 余志军 42070060800020190900108 货运 55 93
114 郭三智 42070060800020190900109 货运 65 91
115 余有鹏 42070060800020190900110 货运 74 92
116 胡春松 42070060800020190900111 货运 78 83
117 尹传勇 42070060800020190900112 货运 76 89
118 何国忠 42070060800020190900113 货运 0 0
119 刘伟 42070060800020190900114 货运 89 0
120 邓庆立 42070060800020190900115 货运 80 90
121 李新民 42070060800020190900116 客运 90 80
122 闵家军 42070060800020190900117 客运 94 0
123 杨伟斌 42070060800020190900118 货运 85 90
124 万新喜 42070060800020190900119 货运 65 87
125 廖细飞 42070060800020190900120 货运 84 83
126 陈辉 42070060800020190900121 货运 69 81
127 何桥 42070060800020190900122 货运 81 92
128 田成 42070060800020190900123 货运 0 0
129 张金鹤 42070060800020190900124 货运 83 0
130 胡永清 42070060800020190900125 货运 82 84
131 张金江 42070060800020190900126 货运 74 92
132 涂永安 42070060800020190900127 货运 87 45
133 杨勇军 42070060800020190900128 货运 77 84
134 徐武波 42070060800020190900129 货运 75 81
135 罗凡 201909200006 客运 94 90
136 李志洪 42070060800020190900130 货运 77 0
137 徐云锋 42070060800020190900131 货运 0 0
138 王春火 201909200007 货运 83 81
139 王金元 42070060800020190900132 货运 82 82
140 黄春雷 42070060800020190900133 货运 82 88
141 王万里 42070060800020190900134 货运 79 81
142 苏承义 42070060800020190900135 货运 0 82
143 黄正兵 42070060800020190900136 货运 74 92
144 邵中祥 42070060800020190900137 货运 80 0
145 刘云旗 42070060800020190900138 货运 0 0
146 徐意蒲 42070060800020190900139 客运 89 80
147 余建文 42070060800020190900140 货运 76 0
148 陈汉强 42070060800020190900141 客运 0 0
149 苏成志 42070060800020190900142 货运 83 96
150 张云风 42070060800020190900143 货运 67 80
151 张奥 42070060800020190900144 货运 89 83
152 汪涛 42070060800020190900145 危驾 82 /
153 熊良学 42070060800020190900146 客运 65 80
154 吴文高 42070060800020190900147 货运 63 81
155 刘革云 42070060800020190900148 货运 52 80
156 熊梦龙 42070060800020190900149 货运 82 90
157 刘小平 42070060800020190900150 货运 73 81
158 韩贤芳 42070060800020190900151 货运 83 94
159 潘开新 42070060800020190900152 危押 94 /
160 彭军 42070060800020190900153 危驾 99 /
161 胡志彦 42070060800020190900154 危驾 98 /
162 杨细军 42070060800020190900155 货运 65 0
163 刘定星 201909200008 客运 88 85
164 肖文萍 42070060800020190900156 危押 95 /
165 周幼坤 42070060800020190900157 危押 89 /
166 胡洋 42070060800020190900158 危押 100 /
167 陈全胜 42070060800020190900159 货运 88 84
168 陈红娟 42070060800020190900160 危押 94 /
169 谈宇鹏 42070060800020190900161 危押 90 /
170 廖秀丽 42070060800020190900162 危押 89 /
171 余和平 42070060800020190900163 危押 89 /
172 徐银华 42070060800020190900164 货运 27 0
173 余志国 42070060800020190900165 货运 70 87
174 王晓林 42070060800020190900166 客运 79 0
175 王道文 201909200009 货运 82 35
176 洪冬兰 42070060800020190900167 危押 97 /
177 余艳华 42070060800020190900168 危押 89 /
178 刘亚军 42070060800020190900169 危驾 90 /
179 胡新满 201909200010 客运 85 83
180 肖锦 42070060800020190900170 客运 70 84
181 余连俊 42070060800020190900171 货运 74 83
182 刘海建 42070060800020190900172 货运 68 86
183 冯成 42070060800020190900173 危驾 90 /
184 杨得兵 42070060800020190900174 货运 73 89
185 廖高锋 42070060800020190900175 货运 47 86
186 李亮 42070060800020190900176 危驾 82 /
187 孙强 42070060800020190900177 危驾 96 /
188 王林锋 42070060800020190900178 货运 79 80
189 黄发明 42070060800020190900179 货运 84 81
190 秦康 42070060800020190900180 货运 78 96
191 易磊 42070060800020190900181 货运 69 81
192 易全忠 42070060800020190900182 货运 0 0
193 杨海胜 42070060800020190900183 货运 0 0
194 熊京才 42070060800020190900184 货运 81 83
195 饶俊彪 42070060800020190900185 货运 75 83
196 熊刚 42070060800020190900186 客运 94 82
197 汪少杰 42070060800020190900187 客运 92 84
198 柳海民 201909200011 货运 80 81
199 石志刚 42070060800020190900188 货运 80 83
200 廖广津 42070060800020190900189 货运 86 84
201 余晓星 42070060800020190900190 危押 87 /
202 李国庆 42070060800020190900191 货运 84 92
203 马海梁 42070060800020190900192 货运 88 87
204 吴宗楷 42070060800020190900193 货运 0 59
205 何蕲武 42070060800020190900194 危押 86 /
206 陈文进 42070060800020190900195 货运 0 80
207 金柏林 42070060800020190900196 货运 64 0
208 徐凯 42070060800020190900197 货运 0 0
209 江诚 42070060800020190900198 货运 87 81
210 舒水来 42070060800020190900199 货运 54 80
211 胡卫峰 42070060800020190900200 货运 80 92
212 赵里旗 42070060800020190900201 货运 87 84
213 周国良 42070060800020190900202 货运 53 87
214 刘俊 42070060800020190900203 危押 78 /
215 苏小虎 42070060800020190900204 货运 76 81
216 袁劲松 42070060800020190900205 货运 87 91
217 熊大望 42070060800020190900206 货运 74 10
218 董承广 42070060800020190900207 货运 75 81
219 吴伙林 42070060800020190900208 危驾 98 /
220 余佳鑫 42070060800020190900209 危押 88 /
221 方细红 42070060800020190900210 危押 0 /
222 刘刚 42070060800020190900211 危押 79 /
223 廖细正 42070060800020190900212 危押 65 /
224 余铁军 42070060800020190900213 危押 83 /
225 余巍 42070060800020190900214 危押 85 /
226 程洋 42070060800020190900215 危押 90 /
227 皮少前 42070060800020190900216 货运 69 82
228 吕火生 42070060800020190900217 危押 85 /
229 徐威 42070060800020190900218 货运 82 80
230 王旭丹 42070060800020190900219 危押 87 /
231 汪焱松 42070060800020190900220 客运 74 83
232 郑志峰 42070060800020190900221 货运 82 77
233 徐祖炳 42070060800020190900222 货运 85 93
234 吴永能 42070060800020190900223 货运 80 86
235 万信 42070060800020190900224 货运 69 86
236 李国平 42070060800020190900225 货运 47 81
237 季志安 42070060800020190900226 货运 42 83
238 叶志朋 42070060800020190900227 危押 68 /
239 梁陈 42070060800020190900228 货运 63 89
240 万良才 42070060800020190900229 货运 77 92
241 张文明 42070060800020190900230 货运 61 20
242 刘洋 42070060800020190900231 货运 60 81
243 廖智超 42070060800020190900232 货运 70 0
244 胡德恕 201909200012 货运 91 0
245 张诚 42070060800020190900233 货运 61 81
246 高照 42070060800020190900234 货运 66 20
247 程军 201909200013 客运 81 90
248 王恒 42070060800020190900235 货运 80 90
249 余双胜 42070060800020190900236 货运 56 92
250 赵勇刚 42070060800020190900237 货运 81 54
251 刘秋波 42070060800020190900238 货运 72 80
252 王志杰 42070060800020190900239 危驾 90 /
253 黄泰祥 42070060800020190900240 危押 0 /
254 赵文斌 42070060800020190900241 货运 71 89
255 张海 42070060800020190900242 危押 89 /
网站地图  网站标识码:4207000039  ICP备案:鄂ICP备05017375号
主办:鄂州市交通运输局   联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922  地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号
点击总量: