今天是

鄂州市道路运输从业人员资格证考试成绩通报(2021年4月20日考试)

信息来源:鄂州市交通运输局 日期:2021-04-21
 
序号 姓名 准考证号 报考资格 理论成绩 操作成绩
1 邓琪 42070060800020210400001 危押 97 /
2 曹祥 42070060800020210400002 危驾 93 /
3 朱红芳 42070060800020210400003 危押 100 /
4 卫珊 42070060800020210400004 危押 90 /
5 詹霞 42070060800020210400005 危押 95 /
6 卢华安 42070060800020210400006 危驾 88 /
7 汪伟 42070060800020210400007 危押 94 /
8 汪凯 42070060800020210400008 危驾 93 /
9 田红梅 42070060800020210400009 危押 87 /
10 周长生 42070060800020210400010 危驾 91 /
11 王知龙 42070060800020210400011 危押 84 /
12 邵伟胜 42070060800020210400012 危押 95 /
13 高晶 42070060800020210400013 危驾 88 /
14 高俊 42070060800020210400014 客运 83 80
15 刘应前 42070060800020210400015 危驾 0 /
16 彭桂南 42070060800020210400016 危押 99 /
17 汪润清 42070060800020210400017 客运 0 0
18 肖运松 42070060800020210400018 危押 89 /
19 牛庆 42070060800020210400019 客运 89 0
20 杨伟 42070060800020210400020 危押 98 /
21 邵金良 42070060800020210400021 客运 82 /
22 陈斌 42070060800020210400022 客运 91 71
23 罗磊 42070060800020210400023 危押 90 /
24 王炜森 42070060800020210400024 危押 72 /
25 陈天培 42070060800020210400025 危驾 97 /
26 徐晓芳 42070060800020210400026 危押 90 /
27 程季玖 42070060800020210400027 危驾 82 /
28 潘红 42070060800020210400028 危押 77 /
29 陈占笋 42070060800020210400029 客运 80 /
30 王漫 42070060800020210400030 危押 90 /
31 胡创 42070060800020210400031 客运 81 70
32 廖火成 42070060800020210400032 危驾 80 /
33 刘汉金 42070060800020210400033 客运 42 10
34 肖爱军 42070060800020210400034 危驾 88 /
35 梁继新 42070060800020210400035 危押 85 /
36 吴中华 42070060800020210400036 客运 77 /
37 李从建 42070060800020210400037 客运 89 /
38 崔贝贝 42070060800020210400038 危押 98 /
39 胡国胜 42070060800020210400039 危押 84 /
40 何启胜 42070060800020210400040 危押 97 /
41 郑珊容 42070060800020210400041 危押 0 /
42 季向东 42070060800020210400042 危押 84 /
43 王洪 42070060800020210400043 危押 96 /
44 杨伟明 42070060800020210400044 客运 80 51.5
45 刘良才 42070060800020210400045 客运 86 0
46 盛思文 42070060800020210400046 危驾 88 /
47 朱海洋 42070060800020210400047 危押 89 /
48 田家和 42070060800020210400048 客运 88 80
49 石志刚 42070060800020210400049 危押 89 /
50 占维中 42070060800020210400050 客运 67 /
51 刘志国 42070060800020210400051 危押 75 /
52 吕枫 42070060800020210400052 危押 83 /
53 张攀 42070060800020210400053 危押 93 /
54 王珺 42070060800020210400054 客运 79 82.5
55 汪金志 42070060800020210400055 危驾 87 /
56 汪解元 42070060800020210400056 危押 88 /
57 李永辉 42070060800020210400057 危押 88 /
58 姜志杰 42070060800020210400058 危押 85 /
59 王琪 42070060800020210400059 危押 88 /
60 陈翔 42070060800020210400060 危押 95 /
61 刘站刚 42070060800020210400061 危押 84 /
62 汪自桥 42070060800020210400062 危押 92 /
网站地图  网站标识码:4207000039  ICP备案:鄂ICP备05017375号
主办:鄂州市交通运输局   联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922  地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号
点击总量: