今天是

鄂州市道路运输从业人员资格证考试成绩通报(2021年5月20日考试)

信息来源:鄂州市交通运输局 日期:2021-05-24
 
 鄂州市道路运输从业人员资格证考试成绩通报(2021年5月20日考试)
序号 姓名 准考证号 报考资格 理论成绩 操作成绩
1 刘良才   客运 86 5
2 田红梅 42070060800020210500001 危押 98 /
3 占维中 42070060800020210500002 客运 91 /
4 谢东源 42070060800020210500003 危押 90 /
5 廖火成 42070060800020210500004 危驾 90 /
6 阳方平 42070060800020210500005 危驾 84 /
7 汪凯 42070060800020210500006 危押 96 /
8 涂攀 42070060800020210500007 客运 78 5
9 牛庆   客运 89 87
10 杨伟明   客运 80 85
11 陈昊羿 42070060800020210500008 客运 87 0
12 王志钢 42070060800020210500009 客运 91 85.5
13 卢华安 42070060800020210500010 危驾 0 /
14 胡国平 42070060800020210500011 客运 85 40
15 潘红 42070060800020210500012 危押 78 /
16 陈文兵 42070060800020210500013 客运 89 30
17 石志刚 42070060800020210500014 危押 94 /
18 郑珊容 42070060800020210500015 危押 97 /
19 胡创   客运 81 82
20 程季玖 42070060800020210500016 危驾 88 /
21 奚强军 42070060800020210500017 客运 90 23.5
22 程志刚 42070060800020210500018 危驾 98 /
23 王小桥 42070060800020210500019 危驾 76 /
24 高晶 42070060800020210500020 危驾 96 /
25 肖运松 42070060800020210500021 危押 98 /
26 胡杰 42070060800020210500022 危押 95 /
27 丁建刚 42070060800020210500023 危驾 89 /
28 何国庆 42070060800020210500024 危驾 98 /
29 吕品 42070060800020210500025 危押 97 /
30 杨宏宇 42070060800020210500026 危押 97 /
31 朱海洋 42070060800020210500027 危押 92 /
32 胡志明 42070060800020210500028 危驾 87 /
33 范先云 42070060800020210500029 危驾 82 /
34 汪金志 42070060800020210500030 危驾 0 /
35 罗亮 42070060800020210500031 危驾 98 /
36 赵细斌 42070060800020210500032 危押 84 /
37 潘金晶 42070060800020210500033 危押 87 /
38 王文 42070060800020210500034 危押 94 /
39 何艳明 42070060800020210500035 危驾 95 /
40 肖雨 42070060800020210500036 危驾 91 /
41 肖文正 42070060800020210500037 危押 98 /
42 严永华 42070060800020210500038 危驾 88 /
43 李强 42070060800020210500039 危押 82 /
44 倪望仲 42070060800020210500040 危押 94 /
45 汪志超 42070060800020210500041 危押 95 /
46 郑永进 42070060800020210500042 危驾 100 /
47 卢华发 42070060800020210500043 危押 90 /
48 龚鹏 42070060800020210500044 危押 93 /
49 范建平 42070060800020210500045 危押 92 /
50 任小玲 42070060800020210500046 危押 95 /
51 吕璜振 42070060800020210500047 危押 96 /
52 杨俊 42070060800020210500048 危押 90 /
53 余应平 42070060800020210500049 危押 90 /
54 龚伟 42070060800020210500050 危驾 98 /
55 周志平 42070060800020210500051 危驾 91 /
56 刘婷 42070060800020210500052 危押 96 /
57 周宏 42070060800020210500053 危押 93 /
58 余洋 42070060800020210500054 危押 74 /
59 严国威 42070060800020210500055 危驾 93 /
60 李永辉 42070060800020210500056 危押 90 /
61 盛思文 42070060800020210500057 危押 96 /
62 郁立文 42070060800020210500058 危押 84 /
63 汪俊 42070060800020210500059 危驾 99 /
64 程少华 42070060800020210500060 危驾 90 /
65 吕枫 42070060800020210500061 危押 83 /
66 严正国 42070060800020210500062 危押 86 /
67 谈杰 42070060800020210500063 危押 87 /
68 陈强 42070060800020210500064 危驾 85 /
69 张红星 42070060800020210500065 客运 0 0
70 梁继新 42070060800020210500066 危押 92 /
71 肖爱军 42070060800020210500067 危驾 0 /
72 洪文俊 42070060800020210500068 危驾 88 /
 
网站地图  网站标识码:4207000039  ICP备案:鄂ICP备05017375号
主办:鄂州市交通运输局   联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922  地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号
点击总量: