| 姓名 | 准考证号 | 报考资格 | 理论成绩 | 操作成绩 |
| 赵志程 | 客 | 84 | 20 | |
| 王移芳 | 42070060800020210700001 | 危驾 | 98 | / |
| 张圣明 | 42070060800020210700002 | 客 | 92 | 44 |
| 左昌建 | 42070060800020210700003 | 客 | 0 | 0 |
| 吕俊梅 | 42070060800020210700004 | 危押 | 85 | / |
| 叶飞 | 42070060800020210700005 | 客 | 97 | 44 |
| 范先云 | 42070060800020210700006 | 危驾 | 86 | / |
| 李永红 | 42070060800020210700007 | 客 | 0 | 0 |
| 卢华安 | 42070060800020210700008 | 危驾 | 97 | / |
| 王钊 | 42070060800020210700009 | 危驾 | 91 | / |
| 刘定权 | 42070060800020210700010 | 客 | 84 | 80 |
| 汪远良 | 42070060800020210700011 | 危押 | 93 | / |
| 熊国志 | 42070060800020210700012 | 危押 | 95 | / |
| 严永华 | 42070060800020210700013 | 危驾 | 88 | / |
| 吴雄文 | 42070060800020210700014 | 危押 | 99 | / |
| 肖爱军 | 42070060800020210700015 | 危押 | 98 | / |
| 阳方平 | 42070060800020210700016 | 危驾 | 99 | / |
| 吕枫 | 42070060800020210700017 | 危押 | 85 | / |
| 陈亚兵 | 42070060800020210700018 | 客 | 93 | / |
| 徐涛 | 42070060800020210700019 | 客 | 0 | 0 |
| 张虎 | 客 | 98 | 92 | |
| 奚强军 | 客 | 90 | 80 | |
| 万家恒 | 42070060800020210700020 | 危押 | 96 | / |
| 汪云炼 | 42070060800020210700021 | 危驾 | 98 | / |
| 涂攀 | 42070060800020210700022 | 客 | 87 | 85 |
| 黄国香 | 42070060800020210700023 | 危押 | 87 | / |
| 邵义高 | 42070060800020210700024 | 危驾 | 83 | / |
| 谈东生 | 42070060800020210700025 | 危驾 | 96 | / |
| 佘萍 | 42070060800020210700026 | 危押 | 92 | / |
| 夏桃 | 42070060800020210700027 | 危押 | 94 | / |
| 王炜森 | 42070060800020210700028 | 危押 | 89 | / |
| 陈文兵 | 42070060800020210700029 | 危驾 | 98 | / |
| 沈翔 | 42070060800020210700030 | 客 | 97 | 85 |
| 董长久 | 42070060800020210700031 | 危押 | 94 | / |
| 黄先燕 | 42070060800020210700032 | 危押 | 93 | / |
| 杨牧君 | 42070060800020210700033 | 危押 | 91 | / |
| 丁建刚 | 42070060800020210700034 | 危驾 | 0 | / |
| 陈强 | 42070060800020210700035 | 危驾 | 85 | / |
| 余有兵 | 42070060800020210700036 | 危押 | 97 | / |
| 王维 | 42070060800020210700037 | 危押 | 93 | / |
| 余洋 | 42070060800020210700038 | 危押 | 81 | / |
| 朱志翔 | 42070060800020210700039 | 危押 | 94 | / |
| 於敬耀 | 42070060800020210700040 | 危押 | 82 | / |
| 盛思文 | 42070060800020210700041 | 危卸 | 91 | / |
| 邵义福 | 42070060800020210700042 | 危驾 | 89 | / |
| 邵义军 | 42070060800020210700043 | 危押 | 78 | / |
| 张维锋 | 客 | 91 | 10 | |
| 皮艳云 | 42070060800020210700044 | 危押 | 93 | / |
| 陈涛 | 42070060800020210700045 | 危押 | 78 | / |
| 王迪 | 42070060800020210700046 | 危押 | 90 | / |
| 肖稳 | 42070060800020210700047 | 危押 | 89 | / |
| 吴中华 | 42070060800020210700048 | 客 | 97 | / |
|
网站地图 网站标识码:4207000039 ICP备案:鄂ICP备05017375号 主办:鄂州市交通运输局 联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922 地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号 点击总量: |