| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考资格 | 理论成绩 | 操作成绩 |
| 1 | 赵志程 | 客 | 84 | 15 | |
| 2 | 王顺江 | 42070060800020210800001 | 客 | 92 | 80 |
| 3 | 陈涛 | 42070060800020210800002 | 危押 | 84 | / |
| 4 | 潘伍顺 | 42070060800020210800003 | 客 | 76 | 20 |
| 5 | 江大海 | 42070060800020210800004 | 客 | 91 | / |
| 6 | 程季玖 | 42070060800020210800005 | 危驾 | 0 | / |
| 7 | 郭海燕 | 42070060800020210800006 | 客 | 91 | 30 |
| 8 | 於敬耀 | 42070060800020210800007 | 危押 | 88 | / |
| 9 | 王钊 | 42070060800020210800008 | 危押 | 86 | / |
| 10 | 尹敬涛 | 42070060800020210800009 | 客 | 53 | 0 |
| 11 | 吕俊梅 | 42070060800020210800010 | 危押 | 96 | / |
| 12 | 宋银川 | 42070060800020210800011 | 客 | 92 | 80 |
| 13 | 夏进平 | 42070060800020210800012 | 客 | 87 | / |
| 14 | 王建明 | 42070060800020210800013 | 客 | 42 | 80 |
| 15 | 范先云 | 42070060800020210800014 | 危驾 | 93 | / |
| 16 | 程和锋 | 42070060800020210800015 | 客 | 78 | / |
| 17 | 邵义福 | 42070060800020210800016 | 危驾 | 93 | / |
| 18 | 邵义军 | 42070060800020210800017 | 危押 | 81 | / |
| 19 | 叶飞 | 客 | 97 | 82 | |
| 20 | 汪云炼 | 42070060800020210800018 | 危押 | 90 | / |
| 21 | 吴敌敌 | 42070060800020210800019 | 客 | 77 | / |
| 22 | 王小桥 | 42070060800020210800020 | 危驾 | 79 | / |
| 23 | 谈东生 | 42070060800020210800021 | 危押 | 93 | / |
| 24 | 肖稳 | 42070060800020210800022 | 危押 | 0 | / |
| 25 | 卫来洪 | 42070060800020210800023 | 客 | 0 | 0 |
| 26 | 尹爱军 | 42070060800020210800024 | 客 | 78 | 85 |
| 27 | 丁建刚 | 42070060800020210800025 | 危驾 | 91 | / |
| 28 | 陈文兵 | 42070060800020210800026 | 危押 | 96 | / |
| 29 | 陈强 | 42070060800020210800027 | 危驾 | 0 | / |
| 30 | 邵义高 | 42070060800020210800028 | 危驾 | 97 | / |
| 31 | 江明学 | 42070060800020210800029 | 客 | 82 | / |
| 32 | 胡光辰 | 42070060800020210800030 | 客 | 94 | 90 |
| 33 | 张圣明 | 客 | 92 | 15 | |
| 34 | 张应强 | 42070060800020210800031 | 客 | 90 | 0 |
| 35 | 余洋 | 42070060800020210800032 | 危押 | 82 | / |
| 36 | 陈前兵 | 42070060800020210800033 | 客 | 58 | / |
| 37 | 白传威 | 42070060800020210800034 | 客 | 85 | 0 |
| 38 | 汤松涛 | 42070060800020210800035 | 客 | 85 | / |
| 39 | 程志超 | 42070060800020210800036 | 客 | 98 | / |
| 40 | 黄国香 | 42070060800020210800037 | 危押 | 89 | / |
| 41 | 杨雪林 | 42070060800020210800038 | 危驾 | 94 | / |
| 42 | 戴中强 | 42070060800020210800039 | 客 | 0 | / |
| 43 | 余磊 | 42070060800020210800040 | 客 | 94 | 82 |
| 44 | 熊启峰 | 42070060800020210800041 | 危驾 | 86 | / |
| 45 | 王刚 | 42070060800020210800042 | 客 | 95 | 85 |
| 46 | 殷少钢 | 42070060800020210800043 | 危押 | 0 | / |
| 47 | 胡国胜 | 42070060800020210800044 | 危押 | 85 | / |
| 48 | 吴鹏 | 42070060800020210800045 | 客 | 80 | 80 |
| 49 | 吴涛 | 42070060800020210800046 | 客 | 80 | 80 |
| 50 | 彭俊峰 | 42070060800020210800047 | 危驾 | 96 | / |
| 51 | 秦金桥 | 42070060800020210800048 | 危押 | 97 | / |
| 52 | 夏健 | 42070060800020210800049 | 危押 | 89 | / |
| 53 | 龚黎明 | 42070060800020210800050 | 危押 | 91 | / |
| 54 | 严康 | 42070060800020210800051 | 危押 | 89 | / |
| 55 | 朱简 | 42070060800020210800052 | 危驾 | 94 | / |
| 56 | 谌绪忠 | 42070060800020210800053 | 危押 | 97 | / |
| 57 | 董峥 | 42070060800020210800054 | 危押 | 98 | / |
| 58 | 刘玉萍 | 42070060800020210800055 | 危押 | 92 | / |
| 59 | 肖焰林 | 42070060800020210800056 | 危押 | 98 | / |
| 60 | 周国兵 | 42070060800020210800057 | 危驾 | 90 | / |
| 61 | 夏重武 | 42070060800020210800058 | 危驾 | 94 | / |
| 62 | 熊艳芬 | 42070060800020210800059 | 危押 | 92 | / |
| 63 | 吴飞 | 42070060800020210800060 | 客 | 92 | 80 |
| 64 | 吕海军 | 42070060800020210800061 | 危押 | 95 | / |
| 65 | 何汉 | 42070060800020210800062 | 客 | 0 | 0 |
| 66 | 罗修田 | 42070060800020210800063 | 客 | 95 | 83 |
| 67 | 曹秀琴 | 42070060800020210800064 | 危押 | 89 | / |
| 68 | 金辉 | 42070060800020210800065 | 危驾 | 100 | / |
| 69 | 殷维冻 | 42070060800020210800066 | 危驾 | 97 | / |
| 70 | 徐攀雄 | 42070060800020210800067 | 危驾 | 97 | / |
| 71 | 杨涛 | 42070060800020210800068 | 客 | 97 | 80 |
| 72 | 张利祥 | 42070060800020210800069 | 客 | 73 | 0 |
| 73 | 晏安 | 42070060800020210800070 | 危驾 | 75 | / |
| 74 | 赵春华 | 42070060800020210800071 | 危驾 | 98 | / |
| 75 | 廖康 | 42070060800020210800072 | 危驾 | 92 | / |
| 76 | 姜昭 | 42070060800020210800073 | 危押 | 97 | / |
| 77 | 郑先国 | 42070060800020210800074 | 危驾 | 99 | / |
| 78 | 刘真 | 42070060800020210800075 | 危驾 | 98 | / |
| 79 | 吕华波 | 42070060800020210800076 | 危驾 | 95 | / |
| 80 | 秦火焰 | 42070060800020210800077 | 危押 | 97 | / |
| 81 | 李贤刚 | 42070060800020210800078 | 危押 | 82 | / |
| 82 | 鲍传勇 | 42070060800020210800079 | 危驾 | 97 | / |
| 83 | 刘志敏 | 42070060800020210800080 | 危驾 | 96 | / |
| 84 | 丁元钦 | 42070060800020210800081 | 危押 | 80 | / |
| 85 | 熊泽军 | 42070060800020210800082 | 危押 | 86 | / |
| 86 | 许怀洪 | 42070060800020210800083 | 危押 | 96 | / |
| 87 | 邵梦桃 | 42070060800020210800084 | 危押 | 92 | / |
| 88 | 皮欢欢 | 42070060800020210800085 | 危押 | 97 | / |
| 89 | 肖阳 | 42070060800020210800086 | 危押 | 0 | / |
| 90 | 张晓宏 | 42070060800020210800087 | 危押 | 83 | / |
| 91 | 谈茜 | 42070060800020210800088 | 危押 | 88 | / |
| 92 | 杜志勇 | 42070060800020210800089 | 危押 | 97 | / |
| 93 | 邓和安 | 42070060800020210800090 | 客 | 80 | 80 |
| 94 | 邵延 | 42070060800020210800091 | 危驾 | 87 | / |
| 95 | 叶亚军 | 42070060800020210800092 | 客 | 94 | 80 |
| 96 | 陈才文 | 42070060800020210800093 | 危押 | 86 | / |
|
网站地图 网站标识码:4207000039 ICP备案:鄂ICP备05017375号 主办:鄂州市交通运输局 联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922 地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号 点击总量: |