今天是

鄂州市道路运输从业人员资格证考试成绩通报(2021年10月21日考试)

信息来源:市交通运输局 日期:2021-10-21
 
序号 姓名 准考证号 报考资格 理论成绩 操作成绩
1 尹爱军 42070060800020211000001 客运 91 85
2 白传威   客运 85 84
3 严康 42070060800020211000002 危押 0 /
4 赵志程   客运 84 86
5 邓亚利 42070060800020211000003 客运 75 82
6 肖钊 42070060800020211000004 客运 80 80
7 王建明 42070060800020211000005 客运 64 80
8 邵义军 42070060800020211000006 危押 89 /
9 邵义福 42070060800020211000007 危押 92 /
10 陈前兵 42070060800020211000008 客运 91 /
11 吴鹏 42070060800020211000009 危押 0 /
12 殷维冻 42070060800020211000010 危押 93 /
13 殷少钢 42070060800020211000011 危押 64 /
14 王钊 42070060800020211000012 危押 0 /
15 於敬耀 42070060800020211000013 危押 91 /
16 朱简 42070060800020211000014 危押 90 /
17 邵延 42070060800020211000015 危驾 90 /
18 刘鸣镝 42070060800020211000016 危驾 0 /
19 张晓宏 42070060800020211000017 危押 93 /
20 邵义高 42070060800020211000018 危押 91 /
21 丁小红 42070060800020211000019 危押 0 /
22 范先云 42070060800020211000020 危押 91 /
23 戴中强 42070060800020211000021 客运 88 /
24 张应强   客运 90 80
25 余洋 42070060800020211000022 危押 89 /
26 周国兵 42070060800020211000023 危押 93 /
27 何汉   客运 90 0
28 夏健 42070060800020211000024 危押 90 /
29 夏重武 42070060800020211000025 危押 96 /
30 晏安 42070060800020211000026 危驾 71 /
31 张维锋   客运 91 50
32 张利祥 42070060800020211000027 客运 93 87
33 陈强 42070060800020211000028 危驾 86 /
34 程和锋 42070060800020211000029 客运 92 /
35 鲍传勇 42070060800020211000030 危押 94 /
36 丁建刚 42070060800020211000031 危押 93 /
37 肖稳 42070060800020211000032 危押 93 /
38 肖平平 42070060800020211000033 客运 95 82
39 吴敌敌 42070060800020211000034 客运 89 /
40 陈才文 42070060800020211000035 危押 98 /
41 丁元钦 42070060800020211000036 危押 89 /
42 熊泽军 42070060800020211000037 危押 78 /
43 周文 42070060800020211000038 危押 95 /
44 熊启峰 42070060800020211000039 危押 91 /
45 周少清 42070060800020211000040 客运 71 /
46 杨雪林 42070060800020211000039 危押 82 /
47 杨金辉 42070060800020211000039 危押 99 /
48 吴鹏 42070060800020210800045 80 80
49 吴涛 42070060800020210800046 80 80
50 彭俊峰 42070060800020210800047 危驾 96 /
51 秦金桥 42070060800020210800048 危押 97 /
52 夏健 42070060800020210800049 危押 89 /
53 龚黎明 42070060800020210800050 危押 91 /
54 严康 42070060800020210800051 危押 89 /
55 朱简 42070060800020210800052 危驾 94 /
56 谌绪忠 42070060800020210800053 危押 97 /
57 董峥 42070060800020210800054 危押 98 /
58 刘玉萍 42070060800020210800055 危押 92 /
59 肖焰林 42070060800020210800056 危押 98 /
60 周国兵 42070060800020210800057 危驾 90 /
61 夏重武 42070060800020210800058 危驾 94 /
62 熊艳芬 42070060800020210800059 危押 92 /
63 吴飞 42070060800020210800060 92 80
64 吕海军 42070060800020210800061 危押 95 /
65 何汉 42070060800020210800062 0 0
66 罗修田 42070060800020210800063 95 83
67 曹秀琴 42070060800020210800064 危押 89 /
68 金辉 42070060800020210800065 危驾 100 /
69 殷维冻 42070060800020210800066 危驾 97 /
70 徐攀雄 42070060800020210800067 危驾 97 /
71 杨涛 42070060800020210800068 97 80
72 张利祥 42070060800020210800069 73 0
73 晏安 42070060800020210800070 危驾 75 /
74 赵春华 42070060800020210800071 危驾 98 /
75 廖康 42070060800020210800072 危驾 92 /
76 姜昭 42070060800020210800073 危押 97 /
77 郑先国 42070060800020210800074 危驾 99 /
78 刘真 42070060800020210800075 危驾 98 /
79 吕华波 42070060800020210800076 危驾 95 /
80 秦火焰 42070060800020210800077 危押 97 /
81 李贤刚 42070060800020210800078 危押 82 /
82 鲍传勇 42070060800020210800079 危驾 97 /
83 刘志敏 42070060800020210800080 危驾 96 /
84 丁元钦 42070060800020210800081 危押 80 /
85 熊泽军 42070060800020210800082 危押 86 /
86 许怀洪 42070060800020210800083 危押 96 /
87 邵梦桃 42070060800020210800084 危押 92 /
88 皮欢欢 42070060800020210800085 危押 97 /
89 肖阳 42070060800020210800086 危押 0 /
90 张晓宏 42070060800020210800087 危押 83 /
91 谈茜 42070060800020210800088 危押 88 /
92 杜志勇 42070060800020210800089 危押 97 /
93 邓和安 42070060800020210800090 80 80
94 邵延 42070060800020210800091 危驾 87 /
95 叶亚军 42070060800020210800092 94 80
96 陈才文 42070060800020210800093 危押 86 /
网站地图  网站标识码:4207000039  ICP备案:鄂ICP备05017375号
主办:鄂州市交通运输局   联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922  地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号
点击总量: