序号 | 姓名 | 报考资格 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 丁春连 | 危押 | 95 | / |
2 | 胡满苹 | 客运 | 87 | 35 |
3 | 严胜群 | 危押 | 94 | / |
4 | 董家亮 | 危驾 | 91 | / |
5 | 胡灿 | 危押 | 91 | / |
6 | 严林 | 危押 | 91 | / |
7 | 王爽 | 客运 | 82 | 84 |
8 | 李柏春 | 客运 | 84 | 88 |
9 | 秦胜军 | 客运 | 94 | 92 |
10 | 谈宇 | 客运 | 83 | 80 |
11 | 吴浩 | 危押 | 90 | / |
12 | 熊右胜 | 危押 | 0 | / |
13 | 胡志超 | 客运 | 73 | 85 |
14 | 欧阳国梁 | 客运 | 89 | 10 |
15 | 熊金江 | 危押 | 97 | / |
16 | 高国胜 | 客运 | 0 | 15 |
17 | 陈国兵 | 危驾 | 92 | / |
18 | 王惠丽 | 客运 | 88 | 88 |
19 | 王兵 | 危驾 | 76 | / |
20 | 吴金兰 | 危押 | 99 | / |
21 | 黄细海 | 危驾 | 94 | / |
22 | 张军 | 危押 | 91 | / |
23 | 詹凡 | 危押 | 0 | / |
24 | 胡攀峰 | 危驾 | 91 | / |
25 | 金辉 | 客运 | 87 | 91 |
26 | 但烽钢 | 危驾 | 99 | / |
27 | 余学秋 | 危押 | 83 | / |
28 | 顾威 | 危押 | 100 | / |
29 | 罗小高 | 危押 | 94 | / |
30 | 姜威 | 客运 | 0 | 5 |
31 | 吴慧丽 | 危押 | 97 | / |
32 | 程佳 | 危押 | 99 | / |
33 | 王勇 | 危驾 | 97 | / |
34 | 吕志 | 危驾 | 95 | / |
35 | 郭三智 | 危驾 | 86 | / |
36 | 余亮亮 | 危驾 | 83 | / |
37 | 余华 | 危押 | 90 | / |
38 | 肖凡 | 危押 | 96 | / |
39 | 陈雄 | 客运 | 0 | 0 |
40 | 陈新桥 | 客运 | 85 | 85 |
41 | 洪春林 | 客运 | 84 | 0 |
42 | 吴兴治 | 危驾 | 99 | / |
43 | 刘英 | 危押 | 88 | / |
44 | 刘春梅 | 危押 | 81 | / |
45 | 胡金钟 | 客运 | 97 | 77 |
46 | 程威 | 客运 | 84 | 85 |
47 | 吕正 | 危押 | 97 | / |
48 | 但卫中 | 客运 | 73 | 80 |
49 | 余志国 | 危押 | 94 | / |
50 | 王静 | 危押 | 98 | / |
51 | 万立 | 客运 | 78 | 40 |
52 | 汤焱兵 | 危押 | 84 | / |
53 | 杨代祥 | 危驾 | 97 | / |
54 | 袁俊 | 客运 | 86 | 82 |
55 | 倪佳恒 | 危押 | 93 | / |
56 | 沈昊 | 危押 | 85 | / |
57 | 陈建超 | 客运 | 0 | 0 |
58 | 卢峰平 | 客运 | 84 | 42 |
83 | 杨帆 | 客运 | 83 | 84 |
60 | 王友开 | 客运 | 0 | 80 |
61 | 朱志勇 | 危押 | 94 | / |
62 | 夏志新 | 危押 | 85 | / |
63 | 穆春红 | 危押 | 81 | / |
网站地图 网站标识码:4207000039 ICP备案:鄂ICP备05017375号 主办:鄂州市交通运输局 联系人:办公室 联系电话:(0711)3223922 地址:鄂州市鄂城区吴都大道69号 点击总量: |